€ 99,79
Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage
Racing-Lagerschalen für G60-, 1.8T- und 2.0L TFSI- und TSI-Motoren.
Pleuellager unterliegen hohem Verschleiss und sollten regelmässig erneuert werden. Unsere Lager können höheren Belastungen standhalten als normale Serien-Lagerschalen.
Besonders für getunte Motoren mit erhöhtem Ladedruck zu empfehlen.
Je nach Verfügbarkeit liefern wir ACL Race oder King Racing.
Lieferumfang: 1 Satz
• GolfII (Typ 19E/1G1) | BJ 1983-19921.8 G60PG | 160 PS (118 kW)
• GolfIV (Typ 1J) | BJ 1997-20031.8TAGU | 150 PS (110 kW)
• GolfIV (Typ 1J) | BJ 1997-20031.8TARZ | 150 PS (110 kW)
• GolfIV (Typ 1J) | BJ 1997-20031.8TAUM | 150 PS (110 kW)
• GolfIV (Typ 1J) | BJ 1997-20031.8TAUQ | 180 PS (132 kW)
• GolfV (Typ 1K) | BJ 2003-20082.0 TFSI (EA113)AXX | 200 PS (147 kW)
• GolfV (Typ 1K) | BJ 2003-20082.0 TFSI (EA113)BPY | 200 PS (147 kW)
• GolfV (Typ 1K) | BJ 2003-20082.0 TFSI (EA113)BWA | 200 PS (147 kW)
• GolfV (Typ 1K) | BJ 2003-20082.0 TFSI (EA113)BYD | 230 PS (169 kW)
• GolfV (Typ 1K) | BJ 2003-20082.0 TFSI (EA113)CDL | 240 PS (177 kW)
• GolfVI (Typ 5K1) | BJ 2008-20122.0 TFSI (EA113)CDLF | 270 PS (199 kW)
• GolfVI (Typ 5K1) | BJ 2008-20122.0 TFSI (EA113)CDLG | 235 PS (173 kW)
• GolfVI (Typ 5K1) | BJ 2008-20122.0 TFSI (EA113)CRZA | 256 PS (188 kW)
• GolfVI (Typ 5K1) | BJ 2008-20122.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CCZ | 211 PS (155kW)
• GolfVI (Typ 5K1) | BJ 2008-20122.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CCZB | 211 PS (155 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CHHA | 230 PS (169 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CHHB | 220 PS (162 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXB | 280 PS (206 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXC | 300 PS (220 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXC | 360 PS (265 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXD | 290 PS (213 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXE | 265 PS (195 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXG | 310 PS (228 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CXCA | 210 PS (155 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CXCB | 220 PS (162 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CXDB | 230 PS (169 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CYFB | 290 PS (215 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DJHA | 310 PS (228 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKFA | 231 PS (169 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKTB | 245 PS (180 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLBA | 245 PS (180 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUA | 272 PS (200 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUC | 290 PS (213 kW)
• GolfVII (Typ AU) | BJ 2012-20192.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUE | 300 PS (220 kW)
• GolfVIII (Typ CD) | BJ 2019->2.0 TFSI (EA888 evo4)DLBA | 245 PS (180 kW)
• GolfVIII (Typ CD) | BJ 2019->2.0 TFSI (EA888 evo4)DNNA | 190 PS (140 kW)
• GolfVIII (Typ CD) | BJ 2019->2.0 TFSI (EA888 evo4)DNPA | 245 PS (180 kW)
• GolfVIII (Typ CD) | BJ 2019->2.0 TFSI (EA888 evo4)DNPD | 265 PS (195 kW)
• GolfVIII (Typ CD) | BJ 2019->2.0 TFSI (EA888 evo4)DRYA | 245 PS (180 kW)
• A1 / S18X | BJ 2010-20182.0 TFSI (EA113)CDLH | 256 PS (188 kW)
• A1 / S18X | BJ 2010-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CWZA | 231 PS (170 kW)
• A1 / S1GB | BJ 2018->2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKZC | 200 PS (147 kW)
• A1 / S1GB | BJ 2018->2.0 TFSI (EA888 evo4)DKZC | 200 PS (147 kW)
• A1 / S1GB | BJ 2018->2.0 TFSI (EA888 evo4)DMSA | 204 PS (152 kW)
• A1 / S1GB | BJ 2018->2.0 TFSI (EA888 evo4)DNNA | 190 PS (140 kW)
• A1 / S1GB | BJ 2018->2.0 TFSI (EA888 evo4)DNND | 207 PS (152 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TAGU | 150 PS (110 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TAJQ | 180 PS (132 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TAMK | 210 PS (154 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TAPP | 180 PS (132 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TAPY | 210 PS (154 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TAQA | 150 PS (110 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TARX | 150 PS (110 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TARY | 180 PS (132 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TARZ | 150 PS (110 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TAUL | 210 PS (154 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TAUM | 150 PS (110 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TAUQ | 180 PS (132 kW)
• A3 / S3 / RS38L | BJ 1996-20031.8TBAM | 225 PS (165 kW)
• A3 / S3 / RS38P, 8PA | BJ 2003-20132.0 TFSI (EA113)AXX | 200 PS (147 kW)
• A3 / S3 / RS38P, 8PA | BJ 2003-20132.0 TFSI (EA113)BHZ | 265 PS (195 kW)
• A3 / S3 / RS38P, 8PA | BJ 2003-20132.0 TFSI (EA113)BPY | 200 PS (147 kW)
• A3 / S3 / RS38P, 8PA | BJ 2003-20132.0 TFSI (EA113)BWA | 200 PS (147 kW)
• A3 / S3 / RS38P, 8PA | BJ 2003-20132.0 TFSI (EA113)CDLA | 265 PS (195 kW)
• A3 / S3 / RS38P, 8PA | BJ 2003-20132.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CCZA | 200 PS (147 kW)
• A3 / S3 / RS38V | BJ 2012-20202.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXC | 300 PS (220 kW)
• A3 / S3 / RS38V | BJ 2012-20202.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXC | 360 PS (265 kW)
• A3 / S3 / RS38V | BJ 2012-20202.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXF | 280 PS (206 kW)
• A3 / S3 / RS38V | BJ 2012-20202.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXG | 310 PS (228 kW)
• A3 / S3 / RS38V | BJ 2012-20202.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CYFB | 290 PS (215 kW)
• A3 / S3 / RS38V | BJ 2012-20202.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CZPB | 190 PS (140 kW)
• A3 / S3 / RS38V | BJ 2012-20202.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DJHA | 310 PS (228 kW)
• A3 / S3 / RS38V | BJ 2012-20202.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKZA | 190 PS (140 kW)
• A3 / S3 / RS38V | BJ 2012-20202.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUE | 300 PS (220 kW)
• A3 / S3 / RS38Y | BJ 2020->2.0 TFSI (EA888 evo4)DMSA | 204 PS (152 kW)
• A3 / S3 / RS38Y | BJ 2020->2.0 TFSI (EA888 evo4)DNNA | 190 PS (140 kW)
• A4 / S4 / RS4B5 (Typ 8D) | BJ 1994-20011.8TAJL | 180 PS (132 kW)
• A4 / S4 / RS4B5 (Typ 8D) | BJ 1994-20011.8TANB | 150 PS (110 kW)
• A4 / S4 / RS4B5 (Typ 8D) | BJ 1994-20011.8TAPU | 150 PS (110 kW)
• A4 / S4 / RS4B5 (Typ 8D) | BJ 1994-20011.8TARK | 150 PS (110 kW)
• A4 / S4 / RS4B5 (Typ 8D) | BJ 1994-20011.8TAWT | 150 PS (110 kW)
• A4 / S4 / RS4B6 (Typ 8E) | BJ 2000-20041.8TAVJ | 150 PS (110 kW)
• A4 / S4 / RS4B6 (Typ 8E) | BJ 2000-20041.8TBEX | 190 PS (140 kW)
• A4 / S4 / RS4B6 (Typ 8E) | BJ 2000-20041.8TBFB | 163 PS (120 kW)
• A4 / S4 / RS4B7 (Typ 8E) | BJ 2004-20081.8TBFB | 163 PS (120 kW)
• A4 / S4 / RS4B7 (Typ 8E) | BJ 2004-20082.0 TFSI (EA113)BGB | 200 PS (147 kW)
• A4 / S4 / RS4B7 (Typ 8E) | BJ 2004-20082.0 TFSI (EA113)BPG | 200 PS (147 kW)
• A4 / S4 / RS4B7 (Typ 8E) | BJ 2004-20082.0 TFSI (EA113)BUL | 220 PS (162 kW)
• A4 / S4 / RS4B7 (Typ 8E) | BJ 2004-20082.0 TFSI (EA113)BWE | 200 PS (147 kW)
• A4 / S4 / RS4B8 (Typ 8K) | BJ 2007-20152.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CAEA | 180 PS (133 kW)
• A4 / S4 / RS4B8 (Typ 8K) | BJ 2007-20152.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CAEB | 211 PS (155 kW)
• A4 / S4 / RS4B8 (Typ 8K) | BJ 2007-20152.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CDNB | 180 PS (132 kW)
• A4 / S4 / RS4B8 (Typ 8K) | BJ 2007-20152.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CDNC | 211 PS (155 kW)
• A4 / S4 / RS4B8 (Typ 8K) | BJ 2007-20152.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CNCD | 225 PS (165 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVKB | 190 PS (140 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVLA | 170 PS (125 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CYRB | 252 PS (185 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLVB | 150 PS (110 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 evo4)DLVB | 150 PS (110 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 evo4)DMSA | 204 PS (152 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 evo4)DMSB | 150 PS (110 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 evo4)DMTA | 265 PS (195 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 evo4)DNPA | 245 PS (180 kW)
• A4 / S4 / RS4B9 (Typ 8W) | BJ 2015-20242.0 TFSI (EA888 evo4)DRYA | 245 PS (180 kW)
• A5 / S5 / RS58T | BJ 2007-20162.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CAEA | 180 PS (133 kW)
• A5 / S5 / RS58T | BJ 2007-20162.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CAEB | 211 PS (155 kW)
• A5 / S5 / RS58T | BJ 2007-20162.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CDNB | 180 PS (132 kW)
• A5 / S5 / RS58T | BJ 2007-20162.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CDNC | 211 PS (155 kW)
• A5 / S5 / RS58T | BJ 2007-20162.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CNCD | 225 PS (165 kW)
• A5 / S5 / RS58T | BJ 2007-20162.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CNCE | 230 PS (169 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVKB | 190 PS (140 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CVLA | 170 PS (125 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CYRB | 252 PS (185 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLVB | 150 PS (110 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DRXA | 170 PS (125 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 evo4)DLVB | 150 PS (110 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 evo4)DMSA | 204 PS (152 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 evo4)DMSB | 150 PS (110 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 evo4)DMTA | 265 PS (195 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 evo4)DNPD | 265 PS (195 kW)
• A5 / S5 / RS5F5 | BJ 2016–20242.0 TFSI (EA888 evo4)DRYA | 265 PS (195 kW)
• A6 / S6 / RS6C5 (Typ 4B) | BJ 1997-20051.8TAJL | 180 PS (132 kW)
• A6 / S6 / RS6C5 (Typ 4B) | BJ 1997-20051.8TANB | 150 PS (110 kW)
• A6 / S6 / RS6C5 (Typ 4B) | BJ 1997-20051.8TAPU | 150 PS (110 kW)
• A6 / S6 / RS6C5 (Typ 4B) | BJ 1997-20051.8TARK | 150 PS (110 kW)
• A6 / S6 / RS6C5 (Typ 4B) | BJ 1997-20051.8TAWT | 150 PS (110 kW)
• A6 / S6 / RS6C6 | BJ 2004-20112.0 TFSI (EA113)BPJ | 170 PS (125 kW)
• A6 / S6 / RS6C7 | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CDNB | 180 PS (132 kW)
• A6 / S6 / RS6C7 | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA
• A6 / S6 / RS6C7 | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CUHA | 220 PS (162 kW) - CA und USA
• A6 / S6 / RS6C7 | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CYNB | 252 PS (185 kW)
• A6 / S6 / RS6C7 | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CYPA | 252 PS (185 kW)
• A6 / S6 / RS6C8 (4A) | BJ 2018–20252.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLBA | 245 PS (180 kW)
• A6 / S6 / RS6C8 (4A) | BJ 2018–20252.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLGA | 252 PS (185 kW)
• A6 / S6 / RS6C8 (4A) | BJ 2018–20252.0 TFSI (EA888 evo4)DMTA | 265 PS (195 kW)
• A6 / S6 / RS6C8 (4A) | BJ 2018–20252.0 TFSI (EA888 evo4)DRYA | 265 PS (195 kW)
• Q2 / SQ2GA | BJ 2016->2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKZA | 190 PS (140 kW)
• Q2 / SQ2GA | BJ 2016->2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUE | 300 PS (220 kW)
• Q2 / SQ2GA | BJ 2016->2.0 TFSI (EA888 evo4)DNNA | 190 PS (140 kW)
• Q3 / RS Q32. Gen. (Typ F3) | BJ 2018–20252.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKTA | 230 PS (169 kW)
• Q3 / RS Q32. Gen. (Typ F3) | BJ 2018–20252.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DRYA | 245 PS (180 kW)
• Q3 / RS Q32. Gen. (Typ F3) | BJ 2018–20252.0 TFSI (EA888 evo4)DNNA | 190 PS (140 kW)
• Q3 / RS Q32. Gen. (Typ F3) | BJ 2018–20252.0 TFSI (EA888 evo4)DNPA | 245 PS (180 kW)
• Q3 / RS Q33. Gen. (Typ FJ) | BJ 2025–>2.0 TFSI (EA888 evo4)DRYA | 265 PS (195 kW)
• Q3 / RS Q38U | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CCTA | 200 PS (147 kW)
• Q3 / RS Q38U | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CCZC | 170 PS (125 kW)
• Q3 / RS Q38U | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CPSA | 211 PS (155 kW)
• Q3 / RS Q38U | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CULB | 180 PS (132 kW)
• Q3 / RS Q38U | BJ 2011-20182.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CULC | 220 PS (162 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CADA | 211 PS (155 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CAEB | 211 PS (155 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CDNB | 180 PS (132 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CDNC | 211 PS (155 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CDZA | 180 PS (132 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CNBC | 180 PS (132 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CNCB | 180 PS (132 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CNCD | 225 PS (165 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CNCE | 230 PS (169 kW)
• Q5 / SQ58R | BJ 2008-20172.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CPMA | 211 PS (155 kW)
• Q5 / SQ5FY | BJ 2017->2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CZPB | 190 PS (140 kW)
• Q5 / SQ5FY | BJ 2017->2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DAXB | 252 PS (185 kW)
• Q5 / SQ5FY | BJ 2017->2.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DLGA | 252 PS (185 kW)
• Q5 / SQ5FY | BJ 2017->2.0 TFSI (EA888 evo4)DMSA | 204 PS (152 kW)
• Q5 / SQ5FY | BJ 2017->2.0 TFSI (EA888 evo4)DMSB | 150 PS (110 kW)
• Q5 / SQ5FY | BJ 2017->2.0 TFSI (EA888 evo4)DMTA | 265 PS (195 kW)
• Q5 / SQ5FY | BJ 2017->2.0 TFSI (EA888 evo4)DRYA | 265 PS (195 kW)
• TT / TTS / TT RS8J | BJ 2006-20142.0 TFSI (EA113)BPY | 200 PS (147 kW)
• TT / TTS / TT RS8J | BJ 2006-20142.0 TFSI (EA113)BWA | 200 PS (147 kW)
• TT / TTS / TT RS8J | BJ 2006-20142.0 TFSI (EA113)CDLB | 272 PS (200 kW)
• TT / TTS / TT RS8J | BJ 2006-20142.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CCZA | 200 PS (147 kW)
• TT / TTS / TT RS8J | BJ 2006-20142.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA
• TT / TTS / TT RS8J | BJ 2006-20142.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2)CETA | 211 PS (155 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TAJQ | 180 PS (132 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TAPP | 180 PS (132 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TAPX | 224 PS (165 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TARY | 180 PS (132 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TAUM | 150 PS (110 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TAUQ | 180 PS (132 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TBAM | 225 PS (165 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TBEA | 224 PS (165 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TBFV | 240 PS (177 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TBVP | 163 PS (120 kW)
• TT / TTS / TT RS8N | BJ 1998-20061.8TBVR | 190 PS (140 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CHHA | 230 PS (169 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CHHC | 230 PS (169 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXF | 280 PS (206 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CJXG | 310 PS (228 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 Gen. 3)CYFB | 290 PS (215 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DKTB | 245 PS (180 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 Gen. 3)DNUF | 306 PS (225 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 evo4)DNNA | 190 PS (140 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 evo4)DNNB | 200 PS (145 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 evo4)DNPA | 245 PS (180 kW)
• TT / TTS / TT RSFV/8S | BJ 2014-20232.0 TFSI (EA888 evo4)DRYA | 245 PS (180 kW)
Anmelden